产品列表PRODUCTS LIST
V2130钳形接地回路电阻测试仪是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而*的仪表。它适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。
更新时间:2024-09-23
V2130系列钳形接地电阻测试仪采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等功能。
型 号 | V2130 | V2130+ |
电阻量程 | 0.01Ω- 1200Ω | 0.01Ω-1500Ω |
电流量程 | 0.00mA-20.0A | 0.00mA-40.0A |
电压量程 | 无 | 0.0V~100V |
电阻精度 | ±1%±0.01Ω | ±1%±0.01Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω |
电流精度 | ±2%±1mA | ±2%±1mA |
电流分辨率 | 0.01mA | 0.01mA |
技术规格
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试、接地电压测试 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) |
测量方式 | 互感方式 |
钳口尺寸 | 55mm×32mm |
时钟功能 | 有 |
*Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 |
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
测量时间 | 2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE"符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO"指示,开机5分钟后自动关机 |
功 耗 | 50mA Max |
质 量 | 仪表:1180g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); |
*带电流功能仪表才具有