产品列表PRODUCTS LIST
测量范围 | -32—760℃ |
测量精度 | (环境温度23 ±1或±1℃ |
重复性 | ≦±0.5或±1℃,取大值 |
响应时间 | ≦500毫秒95响应 |
环境工作温度 | 0-50℃ |
电源 | 9V电池供电 |
重量 | 320克 |
光学分辨率 | 50:1 |
发射率 | 发射率可调 |
瞄准方式 | 8点环行激光 |
RTD接口 | √ |
zui大值显示 | √ |
zui小值显示,平均值,差 | √ |
重调zui后读书 | √ |
可存储数据点 | 12点 |
显示保持7秒 | √ |
LCD背景光显示 | √ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
高/底温报警 | √ |
硬壳仪器箱 | √ |
;花玉杰